---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月22日 20740 20710-20750 20770-20810 20490-20550 20750
10月21日 20765 20770-20810 20820-20860 20550-20610 20800
10月18日 20555 20480-20520 20530-20570 20280-20340 20500
10月17日 20710 20740-20780 20790-20830 20550-20610 20760
10月16日 20675 20640-20680 20700-20740 20450-20510 20670
10月15日 20715 20790-20830 20840-20880 20600-20660 20810
10月14日 20815 20720-20760 20770-20810 20520-20580 20740
10月11日 20715 20680-20720 20730-20770 20500-20560 20700
10月10日 20485 20510-20550 20540-20580 20290-20350 20510
10月09日 20510 20430-20470 20480-20520 20280-20340 20450
10月08日 20650 20580-20620 20630-20670 20390-20450 20600
9月30日 20445 20360-20400 20410-20450 20160-20220 20380
9月27日 20325 20290-20330 20340-20380 20090-20150 20310
9月26日 20040 19970-20010 20020-20060 19780-19840 19990
9月25日 20120 20140-20180 20190-20230 19960-20020 20160
9月24日 19885 19780-19820 19830-19870 19610-19670 19800
9月23日 19805 19680-19720 19730-19770 19520-19580 19700
9月20日 20030 19950-19990 19990-20030 19790-19850 19960
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn