---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
8月19日 19440 19440-19480 19490-19530 19350-19410 19460
8月16日 19290 19210-19250 19260-19300 19120-19180 19230
8月15日 19030 18990-19030 19040-19080 18910-18970 19010
8月14日 18965 18930-18970 18980-19020 18840-18900 18950
8月13日 19010 18970-19010 19020-19060 18900-18960 18990
8月12日 19075 18970-19010 19020-19060 18900-18960 18990
8月09日 19045 18990-19030 19040-19080 18950-19010 19010
8月08日 18855 18760-18800 18810-18850 18710-18770 18780
8月07日 18905 18850-18890 18900-18940 18780-18840 18870
8月06日 18790 18730-18770 18780-18820 18660-18720 18750
8月05日 18905 18820-18860 18860-18900 18720-18780 18830
8月02日 19130 18980-19020 19030-19070 18890-18950 19000
8月01日 19220 19150-19190 19200-19240 19050-19110 19170
7月31日 18985 18950-18990 19000-19040 18830-18890 18970
7月30日 18980 18880-18920 18930-18970 18750-18810 18900
7月29日 19240 19140-19180 19190-19270 19010-19070 19160
7月26日 19195 19180-19220 19230-19270 19050-19110 19200
7月25日 19130 18990-19030 19040-19080 18870-18930 19010
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對(duì)作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。