---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
11月27日 20520 20520-20560 20570-20610 20430-20490 20540
11月26日 20570 20580-20620 20630-20670 20490-20550 20600
11月25日 20535 20650-20690 20700-20740 20560-20620 20670
11月22日 20515 20590-20630 20640-20680 20490-20550 20610
11月21日 20665 20670-20710 20730-20770 20580-20640 20700
11月20日 20670 20770-20810 20820-20860 20650-20710 20790
11月19日 20445 20500-20540 20550-20590 20410-20470 20520
11月18日 20540 20490-20530 20540-20580 20400-20460 20510
11月15日 20730 20830-20870 20880-20920 20740-20800 20850
11月14日 20580 20620-20660 20670-20710 20530-20590 20640
11月13日 20780 20820-20860 20870-20970 20700-20760 20840
11月12日 21110 21130-21170 21180-21220 20970-21030 21150
11月11日 21425 21480-21520 21520-21560 21300-21360 21490
11月08日 21620 21690-21730 21740-21780 21510-21570 21710
11月07日 21280 21450-21490 21500-21540 21290-21350 21470
11月06日 21065 21190-21230 21240-21280 21040-21100 21210
11月05日 20940 21030-21070 21090-21130 20900-20960 21060
11月04日 20770 20800-20840 20860-20900 20670-20730 20830
11月01日 20765 20760-20800 20810-20850 20610-20670 20780
10月31日 20725 20760-20800 20810-20850 20590-20650 20780
10月30日 20780 20830-20870 20880-20920 20660-20720 20850
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn