鋁
----------------------------------------------------
日期 總存量 漲跌
10月31日 738700 -2500
10月30日 741200 -2500
10月29日 743700 -2500
10月28日 746200 -2500
10月25日 748700 -1650
10月24日 750350 -2500
10月23日 752850 -2500
10月22日 755350 -2500
10月21日 757850 -2500
10月18日 760350 -2500
10月17日 762850 -2500
10月16日 765350 -2500
10月15日 767850 -1425
10月14日 769275 -1000
10月11日 770275 -2500
10月10日 772775 -2500
10月09日 775275 -2500
10月08日 777775 -2500
10月07日 780275 -2500
10月04日 782775 -2675
10月03日 785450 -2500
10月02日 787950 -2500
10月01日 790450 -2500
最高: 790450 -1000
最低: 738700 -2675
平均: 764503 -2359
----------------------------------------------------
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn