行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 74,000元/噸 | |
現(xiàn)貨銷(xiāo)售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線(xiàn) | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠(chǎng)直銷(xiāo) 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線(xiàn)盤(pán) | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內(nèi)蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
COMEX黃金期貨主力最新報(bào)2622.70美元/盎司,日內(nèi)跌0.35%。 COMEX黃金期貨主力最新報(bào)2622.70美元/盎司,日內(nèi)跌0.35%。
現(xiàn)貨黃金剛剛突破2610.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)2609.91美元/盎司,日內(nèi)跌0.42%; 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2610.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)2609.91美元/盎司,日內(nèi)跌0.42%;
據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì),12月30日,稀土價(jià)格指數(shù)報(bào)163.5,較上周五持平。 據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì),12月30日,稀土價(jià)格指數(shù)報(bào)163.5,較上周五持平。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月30日收盤(pán)主力合約氧化鋁2502,漲跌+1.87%,成交量16.43萬(wàn)手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為23062手。氧化鋁期貨全合約總計(jì)成交26.06萬(wàn)手,比上一日新增3.70萬(wàn)手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)26.10萬(wàn)手,比上一日增加7483手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)20.80萬(wàn)手,比上一日增加6598手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月30日收盤(pán)主力合約氧化鋁2502,漲跌+1.87%,成交量16.43萬(wàn)手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為23062手。氧化鋁期貨全合約總計(jì)成交26.06萬(wàn)手,比上一日新增3.70萬(wàn)手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)26.10萬(wàn)手,比上一日增加7483手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)20.80萬(wàn)手,比上一日增加6598手。