Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 74,400元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
青銅板 | 1200×2440 | 青銅 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 20Kg | GB/T1196-2017 | 山東省 | 70,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | 原材料 | 銅 | 湖南省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高導(dǎo)銅 | 0.12×33 | C7025 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2板 | 5—10 | T2 | 上海市 | 50 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
空調(diào)銅管 | 6-10-12-16-19 | 空調(diào)銅管 | 廣西 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 |
住房交易稅收優(yōu)惠政策實施5日 36.4萬戶購房家庭累計減免契稅84億元 住房交易稅收優(yōu)惠政策實施5日 36.4萬戶購房家庭累計減免契稅84億元
Wind數(shù)據(jù)顯示,下周央行公開市場將有3541億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期333億元、513億元、413億元、373億元、1909億元。 Wind數(shù)據(jù)顯示,下周央行公開市場將有3541億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期333億元、513億元、413億元、373億元、1909億元。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月06日收盤主力合約螺紋鋼2505,漲跌-1.75%,成交量152.42萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為119759手。螺紋鋼期貨全合約總計成交228.81萬手,比上一日新增2325手。全合約前20席位多頭持倉163.89萬手,比上一日增加5.88萬手。全合約前20席位空頭持倉179.07萬手,比上一日增加6.00萬手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月06日收盤主力合約螺紋鋼2505,漲跌-1.75%,成交量152.42萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為119759手。螺紋鋼期貨全合約總計成交228.81萬手,比上一日新增2325手。全合約前20席位多頭持倉163.89萬手,比上一日增加5.88萬手。全合約前20席位空頭持倉179.07萬手,比上一日增加6.00萬手。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月06日收盤主力合約焦煤2501,漲跌-1.68%,成交量9.95萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為21615手。焦煤期貨全合約總計成交14.06萬手,比上一日減少4.46萬手。全合約前20席位多頭持倉16.92萬手,比上一日增加1579手。全合約前20席位空頭持倉20.38萬手,比上一日減少67手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至12月06日收盤主力合約焦煤2501,漲跌-1.68%,成交量9.95萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為21615手。焦煤期貨全合約總計成交14.06萬手,比上一日減少4.46萬手。全合約前20席位多頭持倉16.92萬手,比上一日增加1579手。全合約前20席位空頭持倉20.38萬手,比上一日減少67手。